上榜历史数据(金元证券股份有限公司徐州康宁路证券营业部)
| 2026-06-01 | 金螳螂 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.28% | 1711.52 | 4755.83 | -3044.31 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 2026-05-29 | 金螳螂 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.24% | 1705.56 | 2837.32 | -1131.76 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 2026-05-25 | 华锋股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -1.85% | 0.00 | 1626.05 | -1626.05 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-04-16 | 中嘉博创 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 5.49% | 0.00 | 2245.40 | -2245.40 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-04-16 | 中嘉博创 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 5.49% | 0.00 | 2245.40 | -2245.40 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-04-15 | 中嘉博创 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 9.98% | 2224.23 | 19.45 | 2204.79 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-04-15 | 中嘉博创 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 9.98% | 2224.23 | 19.45 | 2204.79 | 软件和信息技术服务业 |
| 2025-11-17 | 古麒绒材 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.66% | 2.52 | 1676.83 | -1674.31 | 皮革、毛皮、羽毛及... |
| 2025-11-17 | 古麒绒材 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -9.66% | 2.52 | 1676.83 | -1674.31 | 皮革、毛皮、羽毛及... |
| 2025-11-14 | 古麒绒材 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 6.31% | 1854.83 | 1.81 | 1853.02 | 皮革、毛皮、羽毛及... |
读取数据填入缓存耗时:47ms生成页面html耗时:0ms总耗时:47ms