| 2026-06-03 | 实益达 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.05% | 0.00 | 727.46 | -727.46 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-05-26 | 华塑控股 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.98% | 3237.03 | 0.00 | 3237.03 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-03-13 | 金煤科技 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 5.84% | 1676.53 | 0.00 | 1676.53 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-03-09 | 韶能股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.93% | 2712.41 | 0.00 | 2712.41 | 电力、热力生产和供... |
| 2025-07-24 | *ST中岩 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.11% | 0.00 | 2427.18 | -2427.18 | 土木工程建筑业 |
| 2025-07-24 | *ST中岩 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.11% | 0.00 | 2427.18 | -2427.18 | 土木工程建筑业 |
| 2025-07-03 | 神开股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 0.40% | 3276.62 | 0.00 | 3276.62 | 专用设备制造业 |
读取数据填入缓存耗时:40ms生成页面html耗时:0ms总耗时:40ms