| 2026-07-24 | 深物业A | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.99% | 2942.25 | 1035.20 | 1907.05 | 房地产业 |
| 2026-07-24 | 顺钠股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 2280.01 | 3045.72 | -765.72 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-07-24 | 粤电力A | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.02% | 2233.28 | 1940.26 | 293.02 | 电力、热力生产和供... |
| 2026-07-24 | 美利云 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -8.74% | 32630.81 | 19658.83 | 12971.98 | 造纸和纸制品业 |
| 2026-07-24 | 豫能控股 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.01% | 6513.68 | 20386.36 | -13872.68 | 电力、热力生产和供... |
| 2026-07-24 | 协鑫能科 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.99% | 2061.66 | 14662.34 | -12600.67 | 电力、热力生产和供... |
| 2026-07-24 | 孚日股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.03% | 13617.97 | 2772.46 | 10845.51 | 纺织业 |
| 2026-07-24 | 孚日股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.03% | 9840.72 | 748.06 | 9092.66 | 纺织业 |
| 2026-07-24 | 证通电子 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.04% | 3906.23 | 3794.16 | 112.08 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-07-24 | 合肥城建 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.03% | 8746.64 | 2206.80 | 6539.84 | 房地产业 |
| 2026-07-24 | 拓日新能 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.95% | 5089.38 | 7666.03 | -2576.65 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-07-24 | 拓日新能 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.95% | 4397.20 | 5197.78 | -800.58 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-07-24 | 建设工业 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 4178.94 | 5131.46 | -952.52 | 汽车制造业 |
| 2026-07-24 | 中电鑫龙 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.05% | 5406.48 | 3803.16 | 1603.32 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-07-24 | 太阳电缆 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.08% | 4180.84 | 4587.35 | -406.51 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-07-24 | 华力创通 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -20.03% | 4016.15 | 2173.41 | 1842.74 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-07-24 | 中能电气 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 7.09% | 6014.74 | 3275.90 | 2738.84 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-07-24 | 闰土股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.02% | 1944.89 | 2889.25 | -944.36 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-07-24 | 汉缆股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.98% | 7125.22 | 6087.23 | 1037.99 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-07-24 | 通源石油 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -4.40% | 6789.98 | 2020.17 | 4769.81 | 开采辅助活动 |
|
读取数据填入缓存耗时:2500ms生成页面html耗时:0ms总耗时:2500ms