| 2026-06-17 | 龙辰科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 198.74 | 387.26 | -188.52 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-17 | 新睿电子 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 262.27 | 537.02 | -274.75 | |
| 2026-06-16 | 新睿电子 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 508.24 | 304.82 | 203.42 | |
| 2026-06-16 | 朝阳科技 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -9.98% | 820.40 | 739.94 | 80.46 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-16 | 朝阳科技 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.98% | 0.00 | 739.94 | -739.94 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-08 | 嘉晨智能 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 686.26 | 75.25 | 611.01 | 仪器仪表制造业 |
| 2026-06-05 | 嘉晨智能 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 78.87 | 502.68 | -423.81 | 仪器仪表制造业 |
| 2026-05-27 | 朗信电气 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 365.54 | 375.59 | -10.05 | 汽车制造业 |
| 2026-05-26 | 朗信电气 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1009.15 | 427.11 | 582.04 | 汽车制造业 |
| 2026-05-07 | 创达新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 623.34 | -623.34 | 计算机、通信和其他... |
读取数据填入缓存耗时:62ms生成页面html耗时:0ms总耗时:62ms