上榜历史数据(方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部)
| 2026-06-26 | 海希通讯 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 620.18 | 0.00 | 620.18 | 仪器仪表制造业 |
| 2026-06-08 | 通鼎互联 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 1.13% | 3350.62 | 7812.06 | -4461.43 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-06-04 | 意华股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 5.43% | 5233.40 | 0.00 | 5233.40 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-03 | 金富科技 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -4.60% | 0.00 | 7495.05 | -7495.05 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-06-02 | 金富科技 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.02% | 0.00 | 7495.05 | -7495.05 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-04-24 | 顺灏股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 0.20% | 2245.17 | 7569.88 | -5324.71 | 造纸和纸制品业 |
| 2026-04-24 | 顺灏股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 0.20% | 2245.17 | 7569.88 | -5324.71 | 造纸和纸制品业 |
| 2026-04-24 | 博云新材 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 0.27% | 0.00 | 6109.35 | -6109.35 | 金属制品业 |
| 2026-04-23 | 顺灏股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.98% | 7408.94 | 3.22 | 7405.72 | 造纸和纸制品业 |
| 2026-04-23 | 博云新材 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 9.61% | 6050.62 | 4070.94 | 1979.68 | 金属制品业 |
| 2026-04-22 | 博云新材 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 6.85% | 5680.12 | 0.00 | 5680.12 | 金属制品业 |
| 2026-04-15 | 新朋股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 5.63% | 6579.34 | 5.69 | 6573.66 | 汽车制造业 |
| 2026-04-15 | 新朋股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 5.63% | 6575.86 | 4.02 | 6571.84 | 汽车制造业 |
| 2026-04-08 | 飞沃科技 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 4700.41 | 0.00 | 4700.41 | 通用设备制造业 |
| 2026-04-07 | 神剑股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -3.11% | 76.55 | 7746.90 | -7670.35 | 化学原料和化学制品... |
读取数据填入缓存耗时:156ms生成页面html耗时:0ms总耗时:156ms