| 2026-07-17 | 永和智控 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -5.94% | 549.46 | 0.00 | 549.46 | 通用设备制造业 |
| 2026-07-17 | 安联锐视 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -20.00% | 111.13 | 1263.42 | -1152.29 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-07-13 | 京基智农 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -4.73% | 2797.35 | 102.65 | 2694.70 | 房地产业 |
| 2026-07-13 | 星网宇达 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 5.08% | 0.00 | 1553.78 | -1553.78 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-25 | 地铁设计 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.02% | 0.00 | 803.51 | -803.51 | 专业技术服务业 |
| 2026-04-20 | 华塑科技 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -4.60% | 1367.51 | 0.00 | 1367.51 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-01-22 | 侨源股份 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.16% | 0.00 | 1165.65 | -1165.65 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-01-14 | 坤泰股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 8.44% | 931.61 | 0.00 | 931.61 | 汽车制造业 |
| 2025-12-18 | 普路通 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.98% | 0.00 | 2872.00 | -2872.00 | 商务服务业 |
| 2025-12-18 | 普路通 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -9.98% | 0.00 | 2872.00 | -2872.00 | 商务服务业 |
| 2025-12-05 | 锋龙股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -7.93% | 1060.80 | 369.75 | 691.04 | 专用设备制造业 |
| 2025-11-25 | 登云股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.00% | 0.00 | 636.15 | -636.15 | 汽车制造业 |
| 2025-11-19 | 和泰机电 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 0.93% | 411.60 | 0.00 | 411.60 | 通用设备制造业 |
| 2025-11-17 | 联合精密 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.04% | 0.00 | 1475.33 | -1475.33 | 通用设备制造业 |
| 2025-10-30 | 瑞尔特 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.97% | 0.00 | 1253.14 | -1253.14 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2025-10-16 | 新农股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.19% | 0.00 | 2226.91 | -2226.91 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-09-26 | 深华发A | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.03% | 0.00 | 4717.56 | -4717.56 | 计算机、通信和其他... |
| 2025-09-17 | 泰慕士 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.11% | 0.00 | 1631.00 | -1631.00 | 纺织服装、服饰业 |
| 2025-09-02 | 新农股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 3.18% | 0.00 | 4100.97 | -4100.97 | 化学原料和化学制品... |
| 2025-08-21 | 跃岭股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 0.69% | 2538.28 | 0.00 | 2538.28 | 汽车制造业 |
读取数据填入缓存耗时:47ms生成页面html耗时:0ms总耗时:47ms