| 2026-07-14 | 宜化转债 | 上市首日可转债 | 0.00% | 3457.61 | 0.91 | 3456.70 | |
| 2026-07-13 | 庄园牧场 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -9.96% | 1436.87 | 3069.78 | -1632.90 | 食品制造业 |
| 2026-07-10 | 庄园牧场 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -8.12% | 1327.60 | 1.10 | 1326.50 | 食品制造业 |
| 2026-07-10 | 豪26转债 | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易公开信息 | 0.00% | 2640.79 | 0.00 | 2640.79 | |
| 2026-07-09 | 庄园牧场 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.02% | 0.00 | 1781.24 | -1781.24 | 食品制造业 |
| 2026-07-08 | 威尔高 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 19.99% | 2001.86 | 2520.38 | -518.52 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-07-08 | 威尔高 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.99% | 0.00 | 2408.69 | -2408.69 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-07-08 | 庄园牧场 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 2979.30 | 2609.40 | 369.90 | 食品制造业 |
| 2026-07-07 | *ST泉为 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -20.01% | 703.80 | 25.19 | 678.62 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-07-07 | 翔26转债 | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易公开信息 | 0.00% | 415.28 | 0.00 | 415.28 | |
| 2026-07-06 | *ST泉为 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 19.07% | 1729.48 | 0.00 | 1729.48 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-07-01 | 庄园牧场 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 0.90% | 1060.14 | 964.01 | 96.12 | 食品制造业 |
| 2026-06-29 | 创元科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.06% | 27.22 | 13354.73 | -13327.51 | 综合 |
| 2026-06-22 | 庄园牧场 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.04% | 3103.01 | 2044.05 | 1058.97 | 食品制造业 |
| 2026-06-18 | 庄园牧场 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 4.39% | 2087.26 | 1293.92 | 793.34 | 食品制造业 |
| 2026-06-18 | 庄园牧场 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 4.39% | 2087.26 | 1293.92 | 793.34 | 食品制造业 |
| 2026-06-16 | 江海股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 9419.45 | 681.02 | 8738.43 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-16 | 朝阳科技 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -9.98% | 1346.02 | 2061.22 | -715.20 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-16 | 朝阳科技 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.98% | 0.00 | 1149.34 | -1149.34 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-05-26 | 盈方微 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 7.57% | 3431.90 | 433.16 | 2998.74 | 批发业 |
|
读取数据填入缓存耗时:46ms生成页面html耗时:0ms总耗时:46ms