| 2025-09-15 | 驰诚股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -4.35% | 124.99 | 701.16 | -576.17 | 仪器仪表制造业 |
| 2025-09-12 | 驰诚股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 30.11% | 631.92 | 0.00 | 631.92 | 仪器仪表制造业 |
| 2025-09-12 | 驰诚股份 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 30.11% | 631.92 | 0.00 | 631.92 | 仪器仪表制造业 |
| 2025-09-12 | 驰诚股份 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.11% | 631.92 | 0.00 | 631.92 | 仪器仪表制造业 |
| 2025-09-02 | 恒进感应 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 30.15% | 495.80 | 25.49 | 470.31 | 通用设备制造业 |
| 2025-09-02 | 恒进感应 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.15% | 495.80 | 25.49 | 470.31 | 通用设备制造业 |
| 2025-08-20 | 博迅生物 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -8.87% | 0.00 | 508.44 | -508.44 | 仪器仪表制造业 |
| 2025-08-19 | 博迅生物 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 18.33% | 617.43 | 0.00 | 617.43 | 仪器仪表制造业 |
读取数据填入缓存耗时:266ms生成页面html耗时:0ms总耗时:266ms