上榜历史数据(国泰海通证券股份有限公司江苏南京常府街营业部)
| 2025-12-17 | 盖世食品 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -1.04% | 480.12 | 494.36 | -14.25 | 农副食品加工业 |
| 2025-12-16 | 盖世食品 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 4.06% | 433.02 | 414.93 | 18.09 | 农副食品加工业 |
| 2025-12-08 | 大鹏工业 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 1.59% | 5.10 | 266.64 | -261.54 | 专用设备制造业 |
| 2025-12-03 | 盖世食品 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 3.28% | 267.23 | 268.27 | -1.04 | 农副食品加工业 |
| 2025-11-19 | 盖世食品 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 8.08% | 449.29 | 450.10 | -0.81 | 农副食品加工业 |
| 2025-11-12 | 盖世食品 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -7.36% | 443.25 | 433.39 | 9.85 | 农副食品加工业 |
| 2025-11-11 | 盖世食品 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 4.93% | 546.47 | 564.92 | -18.45 | 农副食品加工业 |
| 2025-11-10 | 盖世食品 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 8.84% | 606.25 | 619.05 | -12.81 | 农副食品加工业 |
| 2025-09-15 | 盖世食品 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 3.04% | 529.83 | 526.26 | 3.57 | 农副食品加工业 |
读取数据填入缓存耗时:78ms生成页面html耗时:0ms总耗时:78ms