| 2026-06-10 | 民士达 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | 0.00% | 2327.64 | 864.47 | 1463.17 | 纺织业 |
| 2026-06-10 | 龙辰科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 31.42 | 852.77 | -821.36 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-04 | 龙辰科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 250.27 | 1504.09 | -1253.82 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-04 | 龙辰科技 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 250.27 | 1504.09 | -1253.82 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-04 | 龙辰科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 250.27 | 1504.09 | -1253.82 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-02-05 | 欧普泰 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.17 | 432.17 | -432.00 | 专用设备制造业 |
| 2026-02-04 | 欧普泰 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 442.89 | 0.18 | 442.72 | 专用设备制造业 |
| 2026-02-04 | 欧普泰 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 442.89 | 0.18 | 442.72 | 专用设备制造业 |
读取数据填入缓存耗时:47ms生成页面html耗时:0ms总耗时:47ms