| 2026-06-24 | 金戈新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 676.02 | -676.02 | |
| 2026-06-23 | 金戈新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 720.38 | 224.71 | 495.67 | |
| 2026-06-17 | 金戈新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 2.94 | 1156.94 | -1154.00 | |
| 2026-06-15 | 金戈新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 591.56 | 0.00 | 591.56 | |
| 2026-06-10 | 彩客科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 923.13 | 0.00 | 923.13 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-06-09 | 彩客科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1003.05 | 0.00 | 1003.05 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-05-15 | 科创新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -11.62% | 1063.50 | 0.38 | 1063.12 | 非金属矿物制品业 |
| 2026-05-13 | 亿能电力 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 8.00% | 747.24 | 0.00 | 747.24 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-03-02 | 成电光信 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 14.27% | 609.93 | 0.00 | 609.93 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-02-26 | 科力股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -2.42% | 460.69 | 0.00 | 460.69 | |
| 2026-01-09 | 天润科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -5.26% | 0.00 | 508.69 | -508.69 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-01-08 | 天润科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 22.33% | 529.74 | 0.00 | 529.74 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-01-08 | 天润科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 22.33% | 529.74 | 0.00 | 529.74 | 软件和信息技术服务业 |
| 2025-10-23 | 微创光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 7.91 | 269.09 | -261.18 | 计算机、通信和其他... |
| 2025-10-20 | 惠丰钻石 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 487.01 | 0.00 | 487.01 | 非金属矿物制品业 |
| 2025-10-20 | 惠丰钻石 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 487.01 | 0.00 | 487.01 | 非金属矿物制品业 |
| 2025-10-20 | 惠丰钻石 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 487.01 | 0.00 | 487.01 | 非金属矿物制品业 |
| 2025-07-01 | 倍益康 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 55.00 | 682.22 | -627.22 | 计算机、通信和其他... |
读取数据填入缓存耗时:109ms生成页面html耗时:0ms总耗时:109ms