| 2026-07-16 | 陇神戎发 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 7.22% | 1401.25 | 3965.14 | -2563.89 | 医药制造业 |
| 2026-07-16 | 万邦医药 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 13.37% | 5.44 | 1246.66 | -1241.22 | 研究和试验发展 |
| 2026-07-15 | 万邦医药 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 20.00% | 1078.01 | 43.66 | 1034.35 | 研究和试验发展 |
| 2026-07-15 | 万邦医药 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 1078.01 | 43.66 | 1034.35 | 研究和试验发展 |
| 2026-07-15 | 陇神戎发 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 3.15% | 360.31 | 1419.84 | -1059.53 | 医药制造业 |
| 2026-07-15 | 日科化学 | 日振幅值达到30%的前5只证券 | -13.58% | 10.56 | 3896.59 | -3886.03 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-07-14 | 日科化学 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 8.94% | 4482.75 | 23.69 | 4459.06 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-07-14 | 今天国际 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.07% | 1582.88 | 0.00 | 1582.88 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-07-14 | 陇神戎发 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 16.33% | 4912.63 | 7.32 | 4905.31 | 医药制造业 |
| 2026-07-14 | 万邦医药 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -9.65% | 39.71 | 2473.43 | -2433.72 | 研究和试验发展 |
| 2026-07-13 | 万邦医药 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 20.01% | 1971.46 | 1949.28 | 22.18 | 研究和试验发展 |
| 2026-07-10 | 万邦医药 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 8.61% | 1956.10 | 1945.55 | 10.55 | 研究和试验发展 |
| 2026-07-09 | 万邦医药 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -2.67% | 1926.54 | 0.00 | 1926.54 | 研究和试验发展 |
| 2026-07-09 | 盛视科技 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.00% | 2167.69 | 66.58 | 2101.11 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-07-06 | 万邦医药 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 6.98% | 0.00 | 706.05 | -706.05 | 研究和试验发展 |
| 2026-07-03 | 万邦医药 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 13.22% | 706.07 | 370.09 | 335.98 | 研究和试验发展 |
| 2026-06-05 | 泰坦股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 2548.05 | 6823.41 | -4275.35 | 专用设备制造业 |
| 2026-05-28 | 江海股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.99% | 1.48 | 6006.32 | -6004.84 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-05-13 | 大普微 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.96% | 4272.20 | 110.50 | 4161.70 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-05-07 | 中青宝 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.02% | 68.77 | 1930.76 | -1861.99 | 互联网和相关服务 |
|
读取数据填入缓存耗时:82ms生成页面html耗时:0ms总耗时:82ms