上榜历史数据(中信证券股份有限公司北京总部证券营业部)
| 2026-07-14 | 宝鼎科技 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 7.16% | 4584.92 | 6568.70 | -1983.78 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-07-03 | 杰瑞股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 8572.76 | 44.83 | 8527.93 | 专用设备制造业 |
| 2026-07-02 | 宝鼎科技 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 1.76% | 2114.46 | 14.42 | 2100.03 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-07-02 | 珂玛科技 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -16.49% | 733.63 | 17498.36 | -16764.74 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-29 | 华阳智能 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -17.18% | 1.40 | 580.05 | -578.65 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-06-16 | 宝鼎科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 18.56 | 2311.07 | -2292.51 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-05-13 | 鹏鼎控股 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.13% | 8588.57 | 15.74 | 8572.83 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-04-22 | 江苏博云 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.11% | 0.54 | 864.74 | -864.20 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-04-13 | 中材科技 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.10% | 10529.28 | 24.47 | 10504.81 | 非金属矿物制品业 |
| 2026-02-26 | 沪电股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.06% | 266.72 | 17451.62 | -17184.91 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-02-11 | 东方国信 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 8.34% | 69.59 | 7715.06 | -7645.47 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-01-15 | 矽电股份 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 20.02% | 4027.96 | 1047.58 | 2980.38 | 专用设备制造业 |
| 2026-01-15 | 矽电股份 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.02% | 4027.96 | 1047.58 | 2980.38 | 专用设备制造业 |
| 2025-12-23 | 珂玛科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 9.72% | 18459.77 | 5605.89 | 12853.88 | 计算机、通信和其他... |
| 2025-12-22 | 珂玛科技 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.03% | 14147.31 | 1470.50 | 12676.81 | 计算机、通信和其他... |
| 2025-11-25 | 沪电股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.09% | 11051.54 | 35.66 | 11015.88 | 计算机、通信和其他... |
| 2025-11-10 | 东方钽业 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.04% | 8.01 | 2388.44 | -2380.43 | 有色金属冶炼和压延... |
| 2025-11-05 | 中富电路 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 13.23% | 7280.97 | 69.99 | 7210.97 | 计算机、通信和其他... |
| 2025-10-31 | 采纳股份 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.02% | 3.53 | 1124.12 | -1120.59 | 专用设备制造业 |
| 2025-10-24 | 香农芯创 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.02% | 14779.13 | 32.98 | 14746.16 | 批发业 |
|
读取数据填入缓存耗时:46ms生成页面html耗时:0ms总耗时:46ms