上榜历史数据(中信建投证券股份有限公司上海东大名路证券营业部)
| 2026-04-28 | 飞马国际 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.85% | 0.00 | 656.14 | -656.14 | 商务服务业 |
| 2026-03-10 | 长江能科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -4.56% | 1028.26 | 0.00 | 1028.26 | 专用设备制造业 |
| 2026-03-09 | 长江能科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -1.48% | 11.20 | 938.82 | -927.62 | 专用设备制造业 |
| 2026-03-06 | 长江能科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -3.11% | 880.68 | 187.68 | 693.00 | 专用设备制造业 |
| 2026-03-05 | 长江能科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 4.71% | 167.02 | 888.84 | -721.82 | 专用设备制造业 |
| 2026-03-04 | 长江能科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -14.89% | 782.75 | 2.86 | 779.89 | 专用设备制造业 |
| 2026-03-04 | 长江能科 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | -14.89% | 782.75 | 2.86 | 779.89 | 专用设备制造业 |
| 2025-12-10 | 海南发展 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 4871.18 | 5398.80 | -527.62 | 建筑装饰和其他建筑业 |
读取数据填入缓存耗时:79ms生成页面html耗时:0ms总耗时:79ms