| 2026-03-02 | 华光源海 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 15.37% | 366.41 | 0.00 | 366.41 | 装卸搬运和运输代理业 |
| 2025-09-17 | 三协电机 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -2.41% | 648.73 | 0.00 | 648.73 | 电气机械和器材制造业 |
| 2025-09-11 | 三协电机 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 6.15% | 2470.99 | 500.71 | 1970.28 | 电气机械和器材制造业 |
| 2025-09-05 | 盖世食品 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -1.97% | 526.29 | 12.07 | 514.22 | 农副食品加工业 |
| 2025-08-07 | 华密新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 1.17% | 348.65 | 1239.30 | -890.65 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2025-07-21 | 广信科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 6.68% | 859.15 | 879.69 | -20.55 | 电气机械和器材制造业 |
| 2025-07-18 | 广信科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -3.97% | 2534.52 | 0.00 | 2534.52 | 电气机械和器材制造业 |
| 2025-07-17 | 慧为智能 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 14.86% | 599.81 | 0.00 | 599.81 | 计算机、通信和其他... |
| 2025-07-17 | 广信科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 9.98% | 58.39 | 3407.53 | -3349.14 | 电气机械和器材制造业 |
| 2025-07-08 | 广信科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -4.25% | 841.12 | 488.79 | 352.33 | 电气机械和器材制造业 |
| 2025-07-04 | 广信科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -5.45% | 2280.53 | 0.00 | 2280.53 | 电气机械和器材制造业 |
| 2025-07-03 | 广信科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 13.38% | 285.84 | 1729.87 | -1444.04 | 电气机械和器材制造业 |
| 2025-06-27 | 广信科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 18.18% | 1374.71 | 0.00 | 1374.71 | 电气机械和器材制造业 |
读取数据填入缓存耗时:48ms生成页面html耗时:0ms总耗时:48ms