| 买入金额最大的前5名 买入总计25328.24万元,占总成交比例17.82% |
| 1 | 深股通专用 | 7610.11 | 5.35% | 9079.27 | 6.39% | -1469.16 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 6350.61 | 4.47% | 6631.01 | 4.67% | -280.40 |
| 3 | 东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部 | 4095.70 | 2.88% | 4361.88 | 3.07% | -266.18 |
| 4 | 机构专用 | 3973.28 | 2.80% | 3449.78 | 2.43% | 523.51 |
| 5 | 机构专用 | 3078.69 | 2.17% | 2074.00 | 1.46% | 1004.69 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计29769.30万元,占总成交比例20.94% |
| 1 | 深股通专用 | 7610.11 | 5.35% | 9079.27 | 6.39% | -1469.16 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 6350.61 | 4.47% | 6631.01 | 4.67% | -280.40 |
| 3 | 东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部 | 4095.70 | 2.88% | 4361.88 | 3.07% | -266.18 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券... | 219.84 | 0.15% | 4173.36 | 2.94% | -3953.52 |
| 5 | 机构专用 | 3973.28 | 2.80% | 3449.78 | 2.43% | 523.51 |
| 买卖净差:-4441.06万元 |