| 买入金额最大的前5名 买入总计11049.39万元,占总成交比例34.88% |
| 1 | 德邦证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3233.96 | 10.21% | 3658.01 | 11.55% | -424.05 |
| 2 | 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 1870.84 | 5.91% | 2057.46 | 6.49% | -186.62 |
| 3 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1800.07 | 5.68% | 1991.98 | 6.29% | -191.91 |
| 4 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 1442.13 | 4.55% | 0.43 | 0.00% | 1441.70 |
| 5 | 国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 | 1190.89 | 3.76% | 0.46 | 0.00% | 1190.43 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计9375.13万元,占总成交比例29.60% |
| 1 | 德邦证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3233.96 | 10.21% | 3658.01 | 11.55% | -424.05 |
| 2 | 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 1870.84 | 5.91% | 2057.46 | 6.49% | -186.62 |
| 3 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1800.07 | 5.68% | 1991.98 | 6.29% | -191.91 |
| 4 | 中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部 | 795.08 | 2.51% | 878.58 | 2.77% | -83.50 |
| 5 | 金融街证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营... | 716.43 | 2.26% | 788.22 | 2.49% | -71.79 |
| 买卖净差:1674.26万元 |